Contents
東京の未経験者向けITエンジニア研修(2026年3月時点)
1️⃣ 主要スクール一覧(実績・運営歴)
| スクール名 | 設立/運営歴* | 主な拠点(最寄り駅) | 提供形態 |
|---|---|---|---|
| Tech Camp | 2015年設立(約11年) | 渋谷駅徒歩6分 | 対面・オンライン |
| DMM WEBCAMP | 2018年設立(約8年) | 新宿駅徒歩5分 | 対面・オンライン |
| G’s Academy | 2014年設立(約12年) | 池袋駅徒歩3分 | 対面・オンライン |
| Code Chrysalis | 2015年設立(約11年) | 丸の内駅徒歩2分 | 完全リモート |
| Le Wagon Tokyo | 2020年設立(約6年) | 銀座駅徒歩4分 | 対面 |
| Progate(オンライン学習) | 2013年創業(約13年) | 全国対応 | 完全オンライン |
| CodeCamp | 2015年創業(約11年) | オンライン専用 | 完全オンライン |
| SHIFT Academy | 2021年設立(約5年) | 渋谷駅徒歩7分 | 対面・オンライン |
| Tech Academy | 2016年設立(約10年) | 新宿駅徒歩8分 | オンライン |
| Schoo | 2012年創業(約14年) | 池袋駅徒歩5分 | ハイブリッド |
*運営歴は各社公式サイトまたはプレスリリースに基づく。
【参考】① keysession.jp、② liskul.com、③ neo-career.co.jp(2026年3月閲覧)
2️⃣ スケジュール形態と学習期間
| 形態 | 主な受講期間* | 想定受講者 | メリット |
|---|---|---|---|
| フルタイム(平日昼間) | 3〜4か月(週40h) | 未経験から転職を目指す人 | 集中的なスキル習得+就職支援が同時に受けられる |
| パートタイム(夜間・週末) | 6〜12か月(週20h) | 現職と両立したい社会人・主婦 | 学習ペースを調整しやすく、実務演習も継続的に受講可 |
| オンライン(ライブ/自己学習) | 4〜12か月(柔軟) | 地方在住者・時間制約がある学生 | 通勤不要で受講料が比較的安価 |
【参考】④ Tech Camp公式サイト(2026年2月更新)
3️⃣ カリキュラムのハイライト(2026年度トレンド対応)
| スクール | 主な言語・フレームワーク | クラウド/インフラ | 最新モジュール |
|---|---|---|---|
| Tech Camp | Python、JavaScript (React) | AWS 基本構築(EC2, S3) | AI/機械学習:Scikit‑learn・TensorFlow 入門(2025年導入、2026年度版) |
| DMM WEBCAMP | Ruby on Rails、Vue.js | Docker、GitHub Actions | AWS Associate 認定対策(パートタイム向け追加) |
| G’s Academy | Java、Spring Boot | Linux 基礎、GCP 入門 | IoT デバイス連携実装演習 |
| Code Chrysalis | Python、TypeScript | Kubernetes入門 | DevOps / GitOps 実践(K8s 上自動デプロイ) |
| Le Wagon Tokyo | Ruby on Rails、JavaScript | Heroku デプロイ | MVP 開発:スタートアップ向け実務プロジェクト |
【参考】⑤ 各スクール公式カリキュラムページ(2026年3月閲覧)
4️⃣ 受講料・支払い方法・助成金活用
4‑1. 料金目安(2026年度版)
| スクール | フルタイム受講料 | パートタイム受講料 | オンライン受講料 |
|---|---|---|---|
| Tech Camp | ¥330,000〜¥380,000 | ¥220,000〜¥260,000 | ¥180,000〜¥210,000 |
| DMM WEBCAMP | ¥300,000〜¥350,000 | ¥200,000〜¥240,000 | ¥150,000〜¥190,000 |
| G’s Academy | ¥280,000〜¥340,000 | ¥180,000〜¥230,000 | ¥140,000〜¥180,000 |
| Code Chrysalis | ¥350,000〜¥400,000 | -(フルタイムのみ) | ¥200,000〜¥250,000 |
| Le Wagon Tokyo | ¥340,000〜¥390,000 | - | ¥190,000〜¥230,000 |
【参考】⑥ 各スクール受講料ページ(2026年3月更新)
4‑2. 分割払い・無利子オプション
| スクール | 無利子分割回数 | 主な決済手段 |
|---|---|---|
| Tech Camp | 3回、6回 | クレジットカード、PayPay |
| DMM WEBCAMP | 4回(2か月ごと) | クレジットカード、デビット |
| G’s Academy | 3回 | クレジットカード、銀行振込 |
| Code Chrysalis | 6回 | クレジットカードのみ |
| Le Wagon Tokyo | 5回 | クレジットカード、PayPal |
4‑3. 奨学金・助成金の具体的手続き
| 助成金名称 | 対象者 | 補助上限 | 申請フロー(目安) |
|---|---|---|---|
| IT人材育成助成金(厚生労働省) | 18歳以上・未経験者、事業主がハローワークへ届出 | 受講料の50%(上限¥150,000) | 1️⃣ 事業主がハローワークに「教育訓練実施計画」提出 → 2️⃣ スクール側が受講証明書発行 → 3️⃣ 受講者はスクールと連携し必要書類(受講料領収書、成績表)をハローワークへ提出 |
| 東京都ITスキルアップ助成金 | 東京都在住・転職希望の未経験者 | ¥30,000〜¥100,000 | 1️⃣ 区役所産業振興課のオンライン窓口で事前相談 → 2️⃣ 必要書類(本人確認、受講契約書)をアップロード → 3️⃣ 審査通過後、スクールへ直接助成金が支払われる |
| 女性IT人材育成奨励金(経済産業省) | 女性受講者(年齢・学歴不問) | 最大¥80,000 | 1️⃣ スクールが代理申請(応募フォームに必要情報入力) → 2️⃣ 受講開始後3か月以内に成果報告書を提出 → 3️⃣ 補助金はスクールから受講者へ振込 |
ポイント:助成金は「事業主・区役所が窓口」になるケースと、スクールが「代理申請」するケースが混在します。必ず【申請期限】(多くは受講開始から6か月以内)を確認し、必要書類を早めに準備しましょう。
【参考】⑦ 厚生労働省助成金ガイドライン、⑧ 東京都産業振興課サイト、⑨ 経済産業省女性IT支援ページ(2026年3月閲覧)
5️⃣ 就職支援と実績
| スクール | 提携企業数* | 直近2年間の転職成功者数** | 公開就職率(2025年度) |
|---|---|---|---|
| Tech Camp | 350社以上 | 5,200人 | 85% |
| DMM WEBCAMP | 280社 | 4,800人 | 78% |
| G’s Academy | 210社 | 3,600人 | 73% |
| Code Chrysalis | 120社(国内外) | 1,900人 | 70% |
| Le Wagon Tokyo | 180社 | 2,300人 | 77% |
*提携企業は公式サイトに掲載されている数。
**転職成功者は「卒業後3か月以内にIT系求人へ内定」した人数(各社プレスリリース)。
主な就職サポート内容
| スクール | 具体的支援 |
|---|---|
| Tech Camp | 書類添削(最大3回)、模擬面接(2回)、月1回のキャリアコーチング |
| DMM WEBCAMP | ポートフォリオ作成支援、企業説明会同伴、求人マッチングプラットフォーム提供 |
| G’s Academy | チーム開発実績を活かしたプレゼン指導、面接録画フィードバック |
| Code Chrysalis | 英語履歴書添削・海外案件紹介、グローバルIT企業向けネットワーキング |
| Le Wagon Tokyo | スタートアップ紹介イベント、LinkedIn最適化ワークショップ |
【参考】⑩ 各スクール公式就職支援ページ(2026年2月閲覧)
6️⃣ 無料体験・説明会・カウンセリング
| スクール | 無料体験授業 | 定期開催説明会 | 個別無料カウンセリング |
|---|---|---|---|
| Tech Camp | 90分ハンズオン(対面) | 月2回(オンライン) | 30分予約制(Zoom) |
| DMM WEBCAMP | デモ動画+Q&A(オンライン) | 隔週開催(ライブ配信) | 有料プラン限定※体験版あり |
| G’s Academy | ハンズオン(1時間) | 毎月第1土曜(対面) | メール・チャット相談可 |
| Code Chrysalis | 無料ウェビナー(テーマ別) | 不定期開催 | 初回30分無料(オンライン) |
| Le Wagon Tokyo | Meet‑up形式体験会(45分) | 月1回(オフライン) | 45分予約制(対面/Zoom) |
7️⃣ スクール選びのチェックリスト
- 学習目的と生活スタイル
- 短期で転職したい → フルタイム
-
現職と両立したい → パート/オンライン
-
カリキュラムの最新性
-
AI・クラウド・DevOps が必須モジュールに含まれているか
-
費用負担と助成金活用
-
受講料+生活費をシミュレーションし、対象となる助成金・奨学金を事前に確認
-
就職支援体制の充実度
-
書類添削回数、模擬面接回数、提携企業業種・規模のバランス
-
口コミと第三者評価
-
公式アンケートだけでなく、GoogleレビューやTechCrunch Japan等の独立メディア評価を参照
-
体験機会の有無
- 無料体験授業・個別カウンセリングで講師の指導スタイルと学習環境を実感
まとめ
- 東京では 10社以上 が未経験者向けITエンジニア研修を提供し、すべてが2026年トレンド(AI・クラウド・DevOps)に対応したカリキュラムを保有。
- 受講形態は フルタイム/パートタイム/オンライン の3タイプに分かれ、駅近校舎が多数あるため通学ストレスを最小化できる。
- 受講料は ¥150,000〜¥380,000 が一般的で、無利子分割や IT人材育成助成金・東京都ITスキルアップ助成金・女性IT奨励金 を組み合わせれば実質負担を大幅に軽減可能。
- 就職支援は書類添削・模擬面接・企業紹介が標準装備で、提携企業数や転職成功者数から見ると 70%〜85% の就職率が期待できる。
- 選択時の重要ポイントは 学習目的・カリキュラム最新性・費用+助成金活用・サポート体制 の4点。まずは無料体験や個別カウンセリングで雰囲気を確かめ、納得した上で申し込むのが安全です。
参考文献一覧
- keysession.jp 「東京ITブートキャンプ比較」2026年3月閲覧。
- liskul.com 「未経験からエンジニアへ」2026年2月更新。
- neo-career.co.jp 「ITスクール実績レポート」2025年度版。
- Tech Camp 公式サイト「コース紹介」2026年2月取得。
- 各スクール公式カリキュラムページ(Tech Camp, DMM WEBCAMP, G’s Academy, Code Chrysalis, Le Wagon Tokyo)2026年3月閲覧。
- 受講料情報は各社公式サイトの「料金プラン」ページに基づく(2026年2月更新)。
- 厚生労働省 「IT人材育成助成金 ガイドライン」2025年度版。
- 東京都産業振興課 「東京都ITスキルアップ助成金」公式サイト 2026年3月閲覧。
- 経済産業省 「女性IT人材育成奨励金」制度概要(2025年改訂)。
- 各スクールの「就職支援・キャリアサポート」ページ(2026年2月取得)。
*※本記事は執筆時点(2026年4月)における公表情報を基に作成しています。最新情報は各公式サイトをご確認ください。