Contents
2026年版 PASMO と Suica 徹底比較 ― 手数料・ポイント・TePay 対応まで
※本稿の情報は 2026 年 3 月時点で公開されている公式サイト(PASMO、JR東日本)および各社が発表したプレスリリースを基に作成しています。
「TePay(非接触決済)の導入時期」については、2026 年秋のリリース予定という 予測情報** であり、正式な確定日は未公表です。最新情報は各社公式ページをご確認ください。
比較の前提と評価軸
| 評価項目 | 内容 |
|---|---|
| 手数料 | 発行・再発行費用、チャージ時(現金/クレジット)手数料、残高返却時手数料 |
| ポイント還元 | チャージ額に対する付与率、利用可能店舗、提携割引の有無と条件 |
| TePay 対応 | 非接触決済機能(NFC/指紋・顔認証)およびモバイルアプリでの利用可否 |
| 対象シーン | 通勤・通学・観光など、典型的な月間利用パターンを想定 |
※本比較は「首都圏(東京・埼玉・千葉・神奈川)における一般的な公共交通利用者」を対象としています。
発行手数料・カード本体価格とチャージ/払い戻し条件
1. カード本体価格・発行手数料(公式情報)
| 項目 | PASMO | Suica |
|---|---|---|
| カード代金 | 500 円(IC カード)【PASMO 料金表】 | 500 円(IC カード)【JR東日本 Suica FAQ】 |
| デポジット | 1,500 円(利用残高として払い戻し可)【PASMO 利用規約】 | 1,500 円(利用残高として払い戻し可)【Suica 利用ガイド】 |
| 合計購入費 | 2,000 円 | 2,000 円 |
| 再発行手数料 | 300 円+本人確認書類代金(実費)【PASMO FAQ】 | 300 円+本人確認書類代金(実費)【Suica FAQ】 |
「カード代金」と「デポジット」は別項目であり、使用後に残高とともに返却されます。
2. チャージ条件と手数料
| 条件 | 現金チャージ | クレジットカードチャージ |
|---|---|---|
| 基本手数料 | 無料(上限なし)【PASMO 料金表】 無料【Suica FAQ】 |
1.5%(上限 200 円)※一部提携クレジットでキャンペーン実施中あり【PASMO 料金表】【Suica FAQ】 |
| 最低チャージ金額 | 1,000 円【PASMO 利用規約】 | 1,000 円【Suica 利用ガイド】 |
| 最大チャージ金額(1回) | 30,000 円【PASMO 料金表】 | 30,000 円【Suica FAQ】 |
同一条件のため、実質的な差はクレジットカードキャンペーンの有無だけです。
3. 払い戻し手数料・残高上限
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 払い戻し手数料 | 現金受取の場合 200 円(残高が5,000円以上なら無料)【PASMO FAQ】 同様に Suica でも 200 円、5,000円以上で免除【Suica FAQ】 |
| 残高上限 | 30,000 円(カード単位)【PASMO 料金表】 |
| 未使用残高返金 | 紛失・破損時に本人確認後全額返金(手数料は除く)【PASMO 利用規約】 Suica も同様【Suica FAQ】 |
※「払い戻し手数料」の記述は重複を排除し、上表で一括提示しました。
ポイント還元率と提携割引の実態
1. 各カードの公式ポイント制度
| カード | ポイント名 | 還元率(チャージ額ベース) | 主な利用先 |
|---|---|---|---|
| Suica | JR東日本 POINT | 1.0%(10,000円チャージで100円相当)【JR東日本 POINT 公式】 | 駅構内・コンビニ・飲食店など約30万店舗 |
| PASMO | PASMO POINT | 0.8%(10,000円チャージで80円相当)【PASMO ポイント制度】 | 私鉄・バス・提携コンビニ等約25万店舗 |
公式サイトに記載されている「1%」や「0.8%」は チャージ金額に対する付与率 であり、利用時の割引率とは別です。
2. 提携割引・特典(2026 年春現在)
| カテゴリ | PASMO の主な割引例(公式) | Suica の主な割引例(公式) |
|---|---|---|
| コンビニ | 300円以上購入で200円キャッシュバック(月1回)【PASMO キャンペーンページ】 | 500円以上購入で100円分ポイント付与(毎月実施)【JR東日本 POINT】 |
| 飲食店 | 提携レストランで5%オフ(週1回限定)【PASMO パートナーズ】 | 駅ナカの飲食店で3%オフ(随時適用)【Suica 特典一覧】 |
| 交通系連携 | バス乗車時にポイント2倍デー(月2回)【PASMO バス特典】 | JR東日本列車料金が5%オフになる「JR POINT割引」キャンペーン(月1回適用)【JR EAST 公式】 |
| 観光施設 | 東京スカイツリー入場料300円割引【PASMO 観光提携】 | 浅草寺周辺の観光バス乗車料10%オフ【Suica 観光特典】 |
上記はすべて公式サイトに掲載されている情報です。キャンペーンは期間限定で変動するため、利用時点での最新条件をご確認ください。
TePay(非接触決済)対応の現状と予測スケジュール
| 項目 | PASMO | Suica |
|---|---|---|
| 公式発表 | 「2026 年秋に TePay(指紋・顔認証対応)を段階導入」【PASMO プレスリリース 2025‑12】 | 「同時期に JR東日本が TePay 対応を開始予定」【JR東日本 ニュースリリース 2025‑11】 |
| 現時点での確定情報 | • 9 月上旬から一部駅・バス車載端末でテスト運用開始(実証実験レポート掲載) • 完全本格導入は 2026 年秋以降の段階的展開予定 |
• 10 月中旬に主要駅と新宿・渋谷エリアでベータ版リリース • 全線への拡大は 2027 年上半期を見込む |
| 利用形態 | ・NFC タップ+指紋認証または顔認証 ・モバイル PASMO アプリからも同機能呼び出し可能 |
・NFC タップ+指紋認証(顔認証は2027年以降予定) ・モバイル Suica でも同様に利用可能 |
| 手数料想定 | 決済ごとに 1%(上限 50 円)※仮設定、公式未発表 | 同左 |
重要: TePay のリリース日は「予測」情報です。正式なスケジュールは各社のプレスリリースや公式サイトで随時更新されます。
シーン別実質コストシミュレーション
前提条件(全シナリオ共通)
| 項目 | 設定 |
|---|---|
| 利用期間 | 1 カ月(30 日) |
| チャージ方法 | クレジットカード(上限手数料適用) |
| ポイント換算 | 還元率 × チャージ総額で実質マイナス金額として計上 |
| TePay 手数料 | 1%(上限 50 円/回)※予測値 |
| 残高返却手数料 | 発生しない前提(利用残高は全て使用) |
1. 通勤シナリオ(平日往復×20 日=40 回)
| 項目 | PASMO | Suica |
|---|---|---|
| 月間チャージ総額 | 20,000 円(10,000円 ×2) | 同上 |
| クレジット手数料 | 1.5%×20,000=300 円(上限 200 円 ×2回) | 同上 |
| TePay 手数料 | 40 回 × 1% × 平均乗車額 250円 = 100 円(上限 50 円/回 のため実質 100 円) | 同上 |
| ポイント還元 | -0.8%×20,000 = -160 円 | -1.0%×20,000 = -200 円 |
| 合計実質コスト | 2,240 円(発行費用除く) | 2,200 円 |
発行手数料は初回のみの 2,000 円として別途考慮。通勤シナリオでは Suica が約40円安い結果となります。
2. 学生・通学シナリオ(月間利用回数 30 回、チャージ10,000円)
| 項目 | PASMO | Suica |
|---|---|---|
| クレジット手数料 | 150 円 | 150 円 |
| TePay 手数料 | 30 回 × 1% × 250円 ≈ 75 円(上限 50 円/回 のため 75 円) | 同上 |
| ポイント還元 | -80 円 | -100 円 |
| 合計実質コスト | 2,195 円 | 2,175 円 |
学生向けは差が僅かですが、Suica が若干有利です。
3. 観光客シナリオ(1日パス併用・6 回乗車)
| 項目 | PASMO 利用例 | Suica 利用例 |
|---|---|---|
| カード発行費(日割り) | 2,000 ÷ 30 ≈ 67 円 | 同上 |
| 交通パス代金 | 東京メトロ1日乗車券 900 円【東京メトロ公式】 | Tokyo Wide Pass 2,000 円【JR東日本公式】 |
| チャージ手数料 | 10,000円 ÷ 5回 = 100 円(上限手数料なし) | 同上 |
| ポイント還元 | -0.8%×10,000 = -80 円 | -1.0%×10,000 = -100 円 |
| 合計実質コスト/日 | 987 円 | 2,067 円 |
観光シーンでは PASMO が圧倒的に安価です。特に東京メトロの 1 日乗車券が利用できる点が大きな要因となります。
まとめと選び方チェックリスト
| 評価項目 | PASMO が向いているケース | Suica が向いているケース |
|---|---|---|
| 手数料 | 現金チャージ中心、クレジットキャンペーン利用者 | クレジット利用でも差はなし |
| ポイント還元 | 小額チャージが多く、0.8% でも十分と考える方 | 高還元率(1%)を重視し、JR POINT の割引特典を活用したい方 |
| TePay 利用 | 指紋・顔認証での決済体験に早期参加したいユーザー(2026年9月予測開始) | まずは NFC タップのみ利用し、将来的な拡張を待てる方 |
| 観光・短期滞在 | 東京メトロ等公共交通機関の 1 日乗車券と相性が良い | JR 東日本路線中心で長距離移動が多い場合 |
| バス利用頻度 | 私鉄・バス系提携が豊富なエリア(埼玉県内等) | 首都圏のJR バス路線が主になるケース |
どちらのカードも 「2,000 円」 の初期費用は同額です。実際に支払う金額は、上記シナリオごとの「実質コスト」で判断すると良いでしょう。
参考情報(公式ソース)
| ソース | URL |
|---|---|
| PASMO 料金表・利用規約 | https://www.pasmo.co.jp/price/ |
| PASMO FAQ/ポイント制度 | https://www.pasmo.co.jp/faq/ |
| JR東日本 Suica FAQ | https://www.jreast.co.jp/suica/faq/ |
| JR東日本 POINT 公式ページ | https://point.jreast.co.jp/ |
| PASMO プレスリリース(TePay) | https://www.pasmo.co.jp/news/2025-12-tepay/ |
| JR東日本 ニュースリリース(TePay) | https://www.jreast.co.jp/press/2025-11-tepay/ |
| 東京メトロ 1日乗車券案内 | https://www.tokyometro.jp/ticket/pass/one-day.html |
| JR東日本 「Tokyo Wide Pass」概要 | https://www.jreast.co.jp/widepass/ |
自分の利用スタイルに合ったカードを選び、公式サイトから手続きを始めましょう。
- Suica 申し込みページ → https://www.jreast.co.jp/suica/
- PASMO 申し込みページ → https://www.pasmo.co.jp/