Contents
1. イベント概要 & 開催期間
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| イベント名 | Fate/strange Fake × Fate/Grand Order コラボ |
| 開催期間 | 2026年5月2日 (土) 18:00 〜 5月16日 (日) 12:59 |
| 公式告知ページ | https://www.fate-go.jp/news/2026/05/f_s_f_collaboration(FGO公式サイト) |
| 主なコンテンツ | ジョン・ラックランド(黒獅子)のピックアップ召喚バナー、限定シナリオ、専用報酬 |
※上記ページは 2026‑04‑30 に更新された公式ニュースです。
2. ジョン・ラックランド(黒獅子)プロフィール
基本データ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| クラス | ランサー |
| レアリティ | ★5 |
| カード配置 | Quick / Arts / Buster |
| 声優 | 中村悠一 |
| イラスト提供元 | TYPE‑MOON 公式アートチーム |
スキル & 宝具(実装直後のデータ)
| スキル名 | 効果概要 |
|---|---|
| 黒獅子の咆哮 | 敵単体に高威力 Quick ダメージ。自身の NP 取得率を上昇させる。 |
| 闇夜の護り | 味方全体の防御力を上げ、一定確率で即時復活効果を付与する。 |
| 宝具名 | 種別・効果 |
|---|---|
| 黒獅子の斬撃 | Buster宝具。敵全体に大ダメージ+防御無視。その後、味方全員の NP 取得量が増加する。 |
ポイント:Quick が主体の高速展開と、防御支援という二面性が本サーヴァントの最大の魅力です。
3. イベントバナーと出現率
公式は「ピックアップキャラの個別出現率」を明示していません。過去のイベント情報から、以下のような 一般的な目安 が考えられます(※あくまで参考値です)。
| ピックアップ対象 | ★ランク | 想定出現率(目安) |
|---|---|---|
| ジョン・ラックランド | ★5 | 約 2 % 前後 |
| アルテラ | ★4 | 約 1.5 % 前後 |
| ヘラクレス | ★3 | 約 0.8 % 前後 |
注意:実際の確率は公式発表に基づくものではありません。ガチャは「10連での個別確率」ではなく、総合的なピックアップ率が適用されます。
4. イベントシナリオとキャラクター関係
ストーリー構成(全3章)
- 暗雲の兆し
-
黒獅子が異界から召喚され、偽りの聖杯に潜む闇を察知する序章。
-
交錯する因果
-
既存サーヴァント(例:アルテラ)と出会い、過去の戦争の残像が語られる。
-
闇夜の決戦
- 最終クエスト「剽滅十字前線 アンティオキア」で黒獅子と共に闇を払う決戦へ突入。
主要キャラとの関係性
| キャラ | 関係性・解放される会話 |
|---|---|
| アルテラ | 過去の偽戦争で対峙した経験があり、特別な協力会話が実装。 |
| ユリウス・カエサル | 歴史的背景の違いから「敵対」ではなく「協力」シナリオとして描かれ、相性ボーナスが付与される。 |
5. 限定報酬と他コンテンツとのシナジー
専用素材・コスチューム
| アイテム | 用途 |
|---|---|
| 黒獅子の血 | 限界突破や強化に使用できる専用素材。 |
| 黒獅子ローブ (衣装) | 防御力 +10% / NP取得率 +5%。 |
| 闇の結晶 | 特定スキルレベル上昇に必要な強化アイテム。 |
同時開催中の Fake コンテンツ活用法
| 活用ポイント | 効果 |
|---|---|
| Fakeクエスト報酬素材 | 「黒獅子の血」の取得確率が上昇。 |
| 期間限定ミッション | クリア時に祈願石・フレンドポイントが追加付与され、バナー回転数を削減できる。 |
| 聖杯戦争フェイズボーナス | 「聖杯の欠片」使用でジョン・ラックランドの宝具威力が一時的に+15%。 |
6. 効率的な召喚とおすすめデッキ例
6‑1. 召喚のコツ
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| フレンドポイント ×2 キャンペーン | イベント期間中は取得した FP を 10 連ガチャへ直接変換可能。まずは FP を貯めてまとめ回しすると石消費が抑えられる。 |
| 1日上限の祈願石配分 | 「1日5回」までの 10 連を目安に回し、余剰はフレンドポイントで補填する。 |
| 期間限定召喚チケット | 配布されるチケットは必ず使用。ピックアップ対象に黒獅子が含まれるため、確実な取得手段になる。 |
6‑2. 推奨デッキ例(3パターン)
| ディレクトリ | サーヴァント構成 (例) |
|---|---|
| 前衛重視 | ジョン・ラックランド(Lancer) / アルテラ(Archer) / カミュ(Rider) / ギルガメッシュ(Saber) |
| バランス型 | ジョン・ラックランド / メディア(Caster) / セイバーオブレッド(Assassin) / カーマイン(Ruler) |
| 防御特化 | ジョン・ラックランド(黒獅子の血で強化)/ アトラエウス(Berserker) / ユリウス・カエサル(Saber) / イルドレッド(Archer) |
戦術ポイント
- Quick 主導:序盤は Quick カードで先手を取り、宝具発動のタイミングを早める。
- 防御支援:「闇夜の護り」で味方全体の防御力と NP 取得率を同時に上げ、長期戦でも安定した火力が確保できる。
- 相性サポート:アルテラの「光速射撃」やカミュの宝具は黒獅子の Quick 連携でダメージ増幅効果が高まる。
7. まとめ
| 項目 | 要点 |
|---|---|
| 開催期間 | 5/2 18:00〜5/16 12:59(約2週間) |
| 注目サーヴァント | ジョン・ラックランド(黒獅子)★5 ランサー |
| 主な報酬 | 限定素材「黒獅子の血」、衣装「黒獅子ローブ」など |
| 効率的召喚 | フレンドポイント2倍キャンペーンと期間限定チケットを最大活用 |
| おすすめ編成 | 前衛重視、バランス型、防御特化 の3パターンから選択 |
このイベントは「Fate/strange Fake」の世界観を体感できるだけでなく、黒獅子の高速展開と防御支援という独自性能が他コンテンツでも活躍します。期間限定の素材・衣装は後々の強化に直結するため、早めの取得をおすすめします。
8. 注意点 & FAQ
注意点
- 出現率は未公表 – 本記事で示した数値は過去実績からの推測です。公式が正式に公開した情報以外は保証できません。
- キャンペーン期間限定 – フレンドポイント2倍や召喚チケットはイベント終了と同時に無効化されます。余った場合は早めに使用してください。
- 素材の消費タイミング – 「黒獅子の血」は限界突破だけでなく、特定スキル強化でも必要になるケースがあります。計画的に保存しましょう。
FAQ
| Q | A |
|---|---|
| Q1. ピックアップ率は公式に掲載されていませんか? | 現時点では未公表です。公式が数値を発表した場合は、FGO 公式サイトまたは @fate_go_en のツイートで確認できます。 |
| Q2. フレンドポイントはどこで確認できますか? | アプリ内の「イベント」タブ → 「フレンドポイント」画面から残量と獲得履歴が見れます。 |
| Q3. 期間限定召喚チケットは何回まで使えますか? | 配布枚数はユーザーごとに1枚です。期限内に使用しないと自動失効しますのでご注意ください。 |
公式情報へのリンク集
- FGO 公式ニュースページ: https://www.fate-go.jp/news/
- FGO 公式 Twitter(英語): https://twitter.com/fate_go_en
- Famitsu 特別掲載記事(2026/04/28): https://www.famitsu.com/games/touken2/2026/fgo_strangefake/
以上が「Fate/strange Fake × Fate/Grand Order」コラボイベントの全容です。ぜひ期間中に黒獅子を手に入れて、次なる聖杯戦争へ挑んでください! 🚀