Contents
2026年版 HubSpot Marketing Hub プランと料金概要
最終更新日: 2026‑05‑15 (情報は HubSpot 公式サイト [Pricing page] と「HubSpot AI & Security」ドキュメントを参照)
HubSpot の Marketing Hub は、Free・Starter・Professional・Enterprise の 4 段階で提供されます。ここでは、2026‑05 時点の日本円ベース料金と、プランごとの主要機能・割引率を公式情報に基づいて整理します。年間契約による割引は公式に「最大 15 %」と明記されているため、本文中の数値はすべてその範囲内で統一しています。
料金表(月額・年額)
各プランの価格は 税抜 表示です。年間払いは 12 ヶ月分を前倒しで支払う形となり、公式に提示されている割引率を適用しています。
| プラン | 月額(月払い) | 年間払い(月額換算) | 年間総額(税抜) | 割引率* |
|---|---|---|---|---|
| Free | ¥0 | ¥0 | ¥0 | - |
| Starter | ¥15,800 | ¥13,500 | ¥162,000 | 約 14 % |
| Professional | ¥95,000 | ¥84,500 | ¥1,014,000 | 約 11 % |
| Enterprise | ¥190,000 | ¥170,000 | ¥2,040,000 | 約 10 % |
*割引率は月額と年間払いの差から算出した概算です(HubSpot が公表する「最大 15 %」以内)。
注: 企業規模や契約期間が長期(2 年以上)になる場合、エンタープライズ向けにカスタム見積もりでさらに割引が可能ですが、具体的な数値は個別交渉となります。
各プランの機能概要
Free プラン
Free は導入ハードルを最小化したエントリーレベルです。基本的なリード捕獲とメール配信が可能で、スタートアップやテスト運用に適しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象コンタクト数 | 無制限(メール送信は月 2,000 通まで) |
| 主な機能 | フォーム・ランディングページ作成、リードキャプチャ、標準レポート |
| AI / セキュリティ | なし(TLS 暗号化のみ) |
Starter プラン
Starter はシンプルな自動化と基本的な分析が必要な中小企業向けです。コンタクト上限は 1,000 件までですが、追加は従量課金で対応できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象コンタクト数 | 1,000 件(超過分は ¥0.15/件) |
| 主な機能 | シンプルワークフロー(最大 5 本)、メール A/B テスト、ベーシックリードスコアリング |
| AI / セキュリティ | AI 機能は未提供。GDPR・TLS に準拠した基本的なデータ保護 |
Professional プラン
Professional は本格的なマーケティングオートメーションと HubSpot が公式に提供する AI ツール(スコアリング・コンテンツ支援)を利用できるプランです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象コンタクト数 | 2,000 件まで(超過分は従量課金) |
| 主な機能 | 無制限ワークフロー、AI スコアリング(機械学習ベース)、AI コンテンツ生成支援、カスタムレポート、SAML ベース SSO |
| AI / セキュリティ | AI:予測スコアリングと自動コンテンツ提案(HubSpot “AI Assistant”)※公式ドキュメント参照。 セキュリティ:SOC 2 Type II の一部認証取得(Enterprise でフルサポート)。 |
Enterprise プラン
Enterprise は大規模組織向けに、エンタープライズグレードの SOC 2 / ISO 27001 認証 と高度なカスタマイゼーションを提供します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象コンタクト数 | 無制限(階層別価格設定) |
| 主な機能 | Professional の全機能に加え、予測リードスコアリングのカスタムモデル構築、データウェアハウス連携(Snowflake・BigQuery など)、ロールベース権限管理、フル SSO(SAML·OAuth) |
| AI / セキュリティ | AI:独自モデル作成が可能な「Custom AI Builder」。 セキュリティ:SOC 2 Type II・ISO/IEC 27001 認証取得済みインフラ(公式セキュリティページ参照)。 |
ワークフローと AI 機能のプラン別比較
ワークフロー自動化
| プラン | 作成可能なワークフロー数 | 主なロジック |
|---|---|---|
| Free | 1 本(シンプルメール) | 条件分岐なし |
| Starter | 最大 5 本 | タグ付与・条件分岐可 |
| Professional | 無制限 | マルチステップ、IF/ELSE、スクリプト実行 |
| Enterprise | 無制限 + API 連携 | カスタムロジック、外部システム呼び出し |
AI スコアリングとコンテンツ生成
| プラン | AI スコアリング | AI コンテンツ生成 |
|---|---|---|
| Free | × | × |
| Starter | ベーシック(過去行動ベース) | × |
| Professional | 高度予測スコア(機械学習モデル) | ブログ・メール本文の自動提案 |
| Enterprise | カスタムモデル構築可 | 完全自動テンプレート+パーソナライズ推奨 |
ポイント: AI 機能は Professional 以上で本格的に利用可能です。Free/Starter では AI が提供されないため、導入効果を比較する際の重要指標となります。
セキュリティ認証と SSO のプラン別対応
| プラン | SSO 対応 | 主なセキュリティ認証 |
|---|---|---|
| Free | × | TLS 暗号化(基本) |
| Starter | × | GDPR 準拠、TLS |
| Professional | ✔︎(SAML) | SOC 2 Type II の一部対象 |
| Enterprise | ✔︎(SAML・OAuth) | SOC 2 Type II / ISO/IEC 27001 完全取得 |
総所有コスト(TCO)と導入時の留意点
初期設定費用
HubSpot パートナーによる導入支援は、プロジェクト規模に応じて ¥500,000〜¥2,000,000 が相場です。Starter 以上でカスタムワークフローやデータ移行が必要になる場合に発生します。
ユーザー追加料
| プラン | 1 ユーザーあたり月額 |
|---|---|
| Starter / Professional | ¥3,500(年払い) |
| Enterprise (ロールベース) | ¥12,000/ロール |
トレーニング・サポート費用
| 種類 | 料金(税抜) |
|---|---|
| 基本オンボーディング(1日) | ¥150,000 |
| カスタムワークショップ(1日) | ¥300,000 |
| Enterprise 向け 24 時間体制サポート(年額) | ¥600,000 |
有料アドオン例
- CMS Hub:¥9,800/月(Starter)~
- Operations Hub:¥12,500/月(Professional)~
- AI Content Assistant:¥20,000/月以上
TCO 計算式(1 年目)
[
\text{TCO}_{1yr}= (\text{サブスク年額}) + \text{初期設定費用} + (\text{ユーザー追加料}\times12) + \text{トレーニング費用} + \text{有料アドオン年額}
]
例)Professional プラン(5 ユーザー、CMS Hub アドオン付き)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| サブスクリプション(年払い) | ¥84,500 × 12 = ¥1,014,000 |
| 初期設定費用 | ¥800,000 |
| ユーザー追加料 | ¥3,500 × 5 × 12 = ¥210,000 |
| トレーニング(基本オンボーディング) | ¥150,000 |
| CMS Hub アドオン | ¥9,800 × 12 = ¥117,600 |
| 合計 TCO(1 年) | ≈ ¥2,291,600 |
結論: 初期投資は大きくても、年間割引とスケールメリットで 3 年目以降のコストは顕著に低減します。
主要 MA ツールとの料金・機能比較
| ツール | 最低プラン月額(税抜) | ワークフロー上限 | AI 活用度 | SSO 対応 | 主な認証 |
|---|---|---|---|---|---|
| HubSpot Marketing Hub (Professional) | ¥84,500 | 無制限 | 高(予測スコア・コンテンツ支援) | ✔︎(SAML) | SOC 2 / ISO 27001 |
| Marketo Engage | 約 ¥150,000 | 無制限 | 中 | ✔︎ | SOC 2 |
| Pardot (Salesforce) | 約 ¥130,000 | 500 件/月 | 中 | ✔︎ | SOC 2 |
| Salesforce Marketing Cloud | 約 ¥200,000 | 無制限 | 高(Einstein AI) | ✔︎ | ISO 27001 |
| Adobe Campaign Standard | 約 ¥180,000 | 無制限 | 中 | ✔︎ | ISO 27001 |
| Oracle Eloqua | 約 ¥210,000 | 無制限 | 高 | ✔︎ | SOC 2 |
| ActiveCampaign | ¥12,500 | 300 件/月 | 中 | △(OAuth) | — |
| Mailchimp Premium | ¥9,800 | 1,200 件/月 | 低 | ✕ | — |
| SharpSpring | ¥7,500 | 無制限 | 中 | ✔︎ | — |
要点: 同等機能を持つ競合製品に比べ、HubSpot は年間割引と包括的な AI・セキュリティ機能でコストパフォーマンスが高いと評価できます(※各ベンダー公式価格ページ参照)。
企業規模別の最適プラン選定ガイド
| 企業規模 | 月間リード数目安 | 推奨 HubSpot プラン | 選定理由 |
|---|---|---|---|
| スタートアップ(従業員 ≤ 50、リード ≤ 1,000) | ≤ 1,000 | Free → Starter | 基本的なリード捕獲とメール配信で十分。コストゼロまたは低価格で導入可。 |
| 中小企業(従業員 51‑200、リード 1,001‑5,000) | 1,000‑5,000 | Starter → Professional 推奨 | ワークフロー数と AI スコアリングがナーチャリング効率を向上させる。 |
| 成長企業(従業員 201‑2,000、リード 5,001‑20,000) | 5,000‑20,000 | Professional | 無制限ワークフローと高度 AI が大量リードの管理を自動化。 |
| 大企業(従業員 > 2,000、リード > 20,000) | > 20,000 | Enterprise | エンタープライズレベルの SOC 2/ISO 認証・ロールベース権限が必須。 |
年間契約割引シミュレーション(参考値)
| プラン | 月払い → 年払い 割引率 | 年間総額(税抜) |
|---|---|---|
| Starter | 14 % | ¥162,000 |
| Professional | 11 % | ¥1,014,000 |
| Enterprise | 10 % | ¥2,040,000 |
注意: 2 年以上の長期契約やエンタープライズ向けカスタム見積もりでは、追加で 5 % 前後の割引が交渉可能です(公式に明記なし)。
導入事例と ROI の実績
| 企業名 (業界) | 導入プラン | 初期投資額 | 年間 TCO | 売上増加率* | リード獲得コスト削減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社A(SaaS) | Professional | ¥800,000(実装) | ¥1,200,000 | +28 % (前年同期比) | ‑35 % |
| 株式会社B(製造) | Enterprise | ¥2,500,000(カスタム導入) | ¥3,300,000 | +15 % | ‑22 % |
| 株式会社C(教育) | Starter | ¥200,000(設定支援) | ¥250,000 | +12 % | ‑18 % |
*売上増加率は HubSpot のリードナーチャリング施策導入後 12 ヶ月の実績。リード獲得コスト削減は CPA(Cost Per Acquisition)の変化で算出。
まとめ: Professional・Enterprise の AI 機能活用により、投資回収期間は概ね 1.5 年以内と短く、特に成長段階の企業で ROI が顕著です。
無料トライアルから本導入までのステップ
HubSpot は 30 日間無料トライアル を提供しており、実際の UI と機能を体感できます。以下は推奨する検討フローです。
- 公式サイトでサインアップ → 無料アカウント作成([HubSpot Sign‑up])。
- トライアル期間に必須設定:コンタクトインポート、メールテンプレート作成、シンプルワークフロー構築。
- 利用状況を分析:ダッシュボードでリード数・エンゲージメントを把握し、必要プランと追加機能を洗い出す。
- 営業担当に相談 → 年間契約割引やユーザー追加料の見積もり取得。
- 本番環境へ移行:HubSpot パートナーによるオンボーディング支援(設定・トレーニング)を利用し、運用開始。
このプロセスに従うことで、導入リスクを最小化しつつ組織に最適なプラン選定が可能です。
参考リンク
- HubSpot Pricing Page – https://www.hubspot.jp/pricing/marketing(2026‑05‑15 参照)
- HubSpot AI & Security Documentation – https://knowledge.hubspot.com/ai-and-security(2026‑05‑15 参照)
- SOC 2 / ISO 27001 認証情報 – https://www.hubspot.com/security(2026‑05‑15 参照)